當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱賣氣體檢測(cè)儀 > 氧氣檢測(cè)儀 > 無線氧氣探測(cè)器
簡要描述:無線氧氣探測(cè)器適用于各種工業(yè)環(huán)境和特殊環(huán)境中的氧氣濃度連續(xù)在線檢測(cè),具有信號(hào)穩(wěn)定,精度高、重復(fù)性好等優(yōu)點(diǎn),防爆接線方式適用于各種危險(xiǎn)場(chǎng)所。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
無線氧氣探測(cè)器功能特征:
l 防爆認(rèn)證:Ex db IIC T6 Gb;
l LCD儀表盤設(shè)計(jì),顯示直觀;
l 智能傳感器,模塊化設(shè)計(jì),方便維護(hù);
l 多點(diǎn)校準(zhǔn)+溫度補(bǔ)償,數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確;
l 一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置,防止誤操作;
l 三重防水設(shè)計(jì);
l 4 G 或CAT1輸出信號(hào)可選;
l 兩組無源繼電器輸出;
l 紅外遙控器操作,危險(xiǎn)場(chǎng)合避免開蓋操作;
l 三色背光:白色(正常)、橙色(故障)、紅色(報(bào)警)指示現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài);
l 采用ARM內(nèi)核處理器,4層電路板結(jié)構(gòu),采用24位ADC采集芯片;
l 無線模塊自動(dòng)組網(wǎng)。
無線氧氣探測(cè)器性能參數(shù):
檢測(cè)氣體:氧氣O2
檢測(cè)原理:電化學(xué)原理
準(zhǔn) 確 度:±1%F.S
重 復(fù) 性:±1%
響應(yīng)時(shí)間:T90<30S
電氣特征
供電電源:AC220V或24VDC(正常工作電壓范圍:10~30VDC)出廠前可選
功 耗:<1.5W
輸出信號(hào):4G 或 CAT1無線輸出
繼電器輸出:二組無源繼電器(24VDC 2A)
4G技術(shù)參數(shù) | |
工作頻段 | FDD-LTE: B1, B3, B5, B8 TDD-LTE: B34,B39, B40, B41 GSM/GPRS: 900/1800 MHz |
無線速率 | GPRS:Max 85.6Kbps(DL) / Max 85.6Kbps(UL) FDD-LTE:non-CA Cat1,Max 10Mbps(DL)/Max 5Mbps(UL) TDD-LTE:non-CA Cat1,Max 8Mbps(DL)/Max 2Mbps(UL) |
功率等級(jí) | GSM/GPRS:1800:+30dBm (Power Class 1) GSM/GPRS:1900:+30dBm (Power Class 1) LTE:+23dBm(Power Class 3) |
數(shù)據(jù) | PPP、RNDIS、ECM |
協(xié)議 | TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTP(S)、SSL、TLS |
認(rèn)證 | 防爆認(rèn)證,CE |
天線 | 全向棒狀天線 |
保護(hù)功能 | 防雷防浪涌設(shè)計(jì)、接線容錯(cuò)設(shè)計(jì)、傳感器自動(dòng)保護(hù)功能 |
技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 描述 |
檢測(cè)氣體: | 氧氣(O2) |
檢測(cè)原理: | 電化學(xué)原理 |
檢測(cè)方式: | 固定在線式長期連續(xù)檢測(cè),擴(kuò)散式的檢測(cè)方式; |
測(cè)量范圍: | 0-5%VOL,10%VOL,25%VOL,0-30%VOL,100%VOL(出廠前可選) |
分 辨 率: | 0.01%VOL |
精 度: | ≤±1%FS |
操作方式: | 紅外遙控器遠(yuǎn)、近距離操作、方便設(shè)置 |
重 復(fù) 性: | ≤±2% |
零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤30秒(T90) |
恢復(fù)時(shí)間: | ≤30秒 |
防爆認(rèn)證: | Ex db IIC T6 Gb |
防護(hù)等級(jí): | IP66 |
傳輸信號(hào): | 通過無線模塊功能可以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸和狀態(tài)報(bào)警 |
主體材質(zhì): | 殼體:ADC12鋁合金,堅(jiān)固,耐磨耐腐蝕 |
氣室:采用不銹鋼氣室 | |
安裝方式: | 壁掛式 |
工作溫度: | -20℃~+50℃ |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
相對(duì)濕度: | 10%~95%RH |
工作壓力: | 80~120kpa |
重 量: | 約1.6Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,GB12358-2006 |
質(zhì)量保證: | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修。 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml